Ferroviário goleia por 9 a 0 e movimenta 10ª rodada do Campeonato Amador de Patrocínio
Rodada teve vitórias expressivas e disputa intensa pela liderança nos três grupos; partida entre Remo e Santo Antônio encerrou a rodada nesta segunda-feira à noite

A 10ª rodada do Campeonato Amador Unificado de Patrocínio começou no sábado (26) e trouxe grandes emoções aos torcedores locais, com destaque absoluto para a goleada histórica do Ferroviário, que aplicou 9 a 0 sobre o Vera Cruz/Pet Shop Joy, neste domingo (27), no Estádio Júlio Aguiar.
Outros sete confrontos foram realizados entre sábado e domingo, movimentando os estádios da cidade. O Carajás/Fluminense superou o Quero-Quero por 2 a 0; o Córrego da Mata bateu o Porto Seguro por 3 a 1; e o Ipiranga venceu o Guarani por 4 a 1. Também se destacaram as vitórias do Lobos do Cerrado (4 a 2 sobre o Malhadouro), do União Macaúbas (1 a 0 no Fênix), dos Pedros (3 a 0 contra o Santos) e do Serra Negra (4 a 1 sobre o Rivelini).
O encerramento da rodada acontece nesta segunda-feira (28), às 19h, com o confronto entre Remo e Santo Antônio, também no Estádio Júlio Aguiar.
Com os resultados, o Grupo A tem Ipiranga e Ferroviário empatados na liderança com 21 pontos. No Grupo B, o Córrego da Mata lidera com 12, seguido de perto pelo União Macaúbas. Já o Grupo C é comandado pelo invicto Serra Negra, que soma 28 pontos, à frente do Carajás/Fluminense, com 26.
Organizado pela Liga Patrocinense de Futebol em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, o campeonato segue com alta competitividade e excelente presença de público nos estádios.
Resultados da Rodada 09:
Data | Confronto | Placar | Estádio |
---|---|---|---|
26/07 (Sáb) | Carajás/Fluminense x Quero-Quero | 2 x 0 | Júlio Aguiar |
26/07 (Sáb) | Córrego da Mata x Porto Seguro | 3 x 1 | Véio Didino (Peúca) |
26/07 (Sáb) | Ipiranga x Guarani | 4 x 1 | Júlio Aguiar |
26/07 (Sáb) | Malhadouro x Lobos do Cerrado | 2 x 4 | Véio Didino (Peúca) |
26/07 (Sáb) | União Macaúbas x Fênix | 1 x 0 | Véio Didino (Peúca) |
26/07 (Sáb) | Santos x Pedros | 0 x 3 | Assis Filho (Ferroviário) |
27/07 (Dom) | Rivelini x Serra Negra | 1 x 4 | Daniel Caldeira (Santo Antônio) |
29/07 (Seg) | Remo x Santo Antônio | X | Júlio Aguiar |
Confira a tabela de classificação:
Grupo A
Posição | Equipe | Pontos | Jogos | Vitórias | SG |
---|---|---|---|---|---|
1º | Ipiranga | 21 | 9 | 7 | +24 |
2º | Ferroviário | 21 | 9 | 7 | +26 |
3º | Quero-Quero | 18 | 10 | 6 | +9 |
4º | Pedros | 18 | 10 | 6 | +8 |
5º | Remo | 16 | 10 | 5 | +5 |
6º | Fênix/U.T. Óculos | 12 | 10 | 4 | -8 |
Grupo B
Posição | Equipe | Pontos | Jogos | Vitórias | SG |
---|---|---|---|---|---|
1º | Córrego da Mata | 12 | 6 | 4 | +5 |
2º | União Macaúbas | 10 | 6 | 3 | +3 |
3º | Santos | 6 | 6 | 2 | -6 |
4º | Rivelini | 4 | 6 | 1 | -10 |
5º | Pet Shop Joy/Vera C. | 0 | 6 | 0 | -23 |
6º | Malhadouro | 0 | 6 | 0 | -11 |
Grupo C
Posição | Equipe | Pontos | Jogos | Vitórias | SG |
---|---|---|---|---|---|
1º | Serra Negra | 28 | 10 | 9 | +30 |
2º | Carajás/Fluminense | 26 | 10 | 8 | +15 |
3º | Santo Antônio | 23 | 10 | 7 | +15 |
4º | Lobos do Cerrado | 16 | 10 | 5 | +1 |
5º | Porto Seguro | 13 | 10 | 4 | -5 |
6º | Guarani | 12 | 10 | 4 | -6 |
📢 Anuncie no portal mais visto de Patrocínio!
Coloque sua marca em evidência e alcance milhares de leitores diariamente.